Sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses seleksi administrasi terhadap 4.879 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) lamaran calon Tenaga Kerja Verifikator Aduan Tindak Pidana ITE Dan Administrator Media Sosial, maka diberitahukan nama-nama yang terdapat pada Lampiran I berikut dinyatakan LOLOS untuk dapat mengikuti prosesi seleksi tahap selanjutnya.
Seluruh peserta yang lolos tahap seleksi administrasi akan mendapatkan e-mail dari cekrekening@mail.kominfo.go.id. Berikut informasi dan ketentuan yang harus diikuti oleh peserta yang lolos seleksi
administrasi:
- Peserta yang lolos mengkonfirmasi kehadiran untuk mengikuti tes selanjutnya dengan membalas e-mail dari cekrekening@mail.kominfo.go.id paling lambat pada hari Jum’at, 19 Maret 2021 pukul 15.00 WIB.
- Peserta yang tidak melakukan konfirmasi melalui e-mail sampai dengan pada batas yang waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- Jadwal Tes Potensi Akademik (TPA) akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 (waktu akan disampaikan kepada peserta setelah melakukan konfirmasi melalui e-mail).
- Panitia TIDAK menanggung biaya transportasi dan akomodasi selama proses rekruitmen.
- Dalam hal peserta yang dinyatakan lolos mengundurkan diri atau tidak mengkonfirmasi kehadiran, panitia akan menghubungi peserta cadangan yang namanya terlampir dalam keputusan ini.
- Keputusan yang dibuat oleh panitia bersifat final.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 19 Maret 2021
Lampiran I
Daftar Peserta Lolos Seleksi Administrasi Pengadaan Tenaga Kerja Verifikator Aduan Tindak Pidana ITE dan Administrator Media Sosial Di Lingkungan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Verifikator Aduan Tindak Pidana ITE
No | Nama | Perguruan Tinggi |
1 | Achmad Hanif Pradipta | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
2 | Affan Ghaffar Fadilah | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
3 | Almira Lutfi Mega Ecti | Universitas Diponegoro |
4 | Aprico Pandji Dharma | Universitas Lampung |
5 | Arnanda Rizki Risandi | Universitas Jenderal Soedirman |
6 | Aulia Chandra Puspita | Universitas Diponegoro |
7 | Bahtera Anugrah C | Universitas Telkom |
8 | Bella Devi Rosaulina Simanungkalit | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa |
9 | Bobby Boston Butar Butar | Universitas Brawijaya |
10 | Carlos Bonardo Banjarnahor | Universitas Diponegoro |
11 | Chairil Gibran Saragi Turnip | Universitas Sumatera Utara |
12 | Chendie Eka Putri | Universitas Brawijaya |
13 | Dea Annisa Setiawan | Universitas Lampung |
14 | Dimas Putra Adzie | Universitas Lampung |
15 | Dimas Syah Putra | Universitas Negeri Malang |
16 | Herninta Lagoon Fatika | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
17 | Irwan Hafid | Universitas Islam Indonesia |
18 | Jihan Nabila | Universitas Bina Nusantara |
19 | Juan Maulana Alfedo | Universitas Brawijaya |
20 | Luis Mariah | Universitas Negeri Jakarta |
21 | Moch Al Moussa Ibrahim Sw | Universitas Widyatama |
22 | Mohammad Reza Irfandi | Universitas Nasional Yogyakarta |
23 | Muhammad Riezky Pradana | Universitas Padjajaran |
24 | Mutia Meiva Yanti | Universitas Diponegoro |
25 | Nadia Zana Aulia | Universitas Gadjah Mada |
26 | Permata Kusuma Dewi Oktavia | Institut Pertanian Bogor |
27 | Pety Melati Dwirestian | Universitas Pancasila |
28 | Raflian Trisa Baihaqi | Universitas Jenderal Soedirman |
29 | Riandi Pratomo | Universitas Gunadarma |
30 | Ribka Grace Tiara Yesika | Universitas Padjajaran |
31 | Riska Sukmawati | Universitas Telkom |
32 | Risya Maharani Saputri | Universitas Gadjah Mada |
33 | Rizky Ramdani | Universitas Pasundan |
34 | Ryan Abdisa Sukmadja | Universitas Parahyangan |
35 | Sandi Kurniawan | Universitas Diponegoro |
36 | Sarah Tsamara Dewanti | Universitas Brawijaya |
37 | Silmi Nurstin An Umillah | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
38 | Suci Hayaty | Universitas Telkom |
39 | Syafira Agata Ramadhani | Universitas Brawijaya |
40 | Syah Syilva Tamara | Universitas Gadjah Mada |
41 | Tri Putri Natalia | Universitas Padjajaran |
42 | Vani Oviana Daniswara | Universitas Sebelas Maret |
43 | Wira Agustian | Universitas Islam Indonesia |
44 | Yossita Trisya Putri | Universitas Andalas |
45 | Zhabrina Novita Putri | Universitas Brawijaya |
Administrator Media Sosial
No | Nama | Perguruan Tinggi |
1 | Bayu Anggardha Sulistya | Universitas Negeri Yogyakarta |
2 | Dian Nurdiansyah | Universitas Jenderal Soedirman |
3 | Elis Ujiantuti | Universitas Mercu Buana |
4 | Erin Sulastika | Universitas Brawijaya |
5 | Fajar Aswina Jati | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta |
6 | Firas Firdaus Ramadhan | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
7 | Laura Cindy Perwitasari | Universitas Telkom |
8 | Muhamad Raflie | Universitas Bakrie |
9 | Muhammad Farhan | Universitas Islam Indonesia |
10 | Muhammad Fikri Akbar | Universitas Lampung |
11 | Nuzuli Fitriani | Universitas Islam Indonesia |
12 | Roland Kalvin Matulatuwa | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim |
13 | Salsabila Novma Alhakim | Universitas Jenderal Soedirman |
14 | Sarah Jamilah Dzakiyyah | Universitas Telkom |
15 | Shara Natisa Muham | Universitas Telkom |
Peserta Cadangan Verifikator Aduan Tindak Pidana ITE
No | Nama | Perguruan Tinggi |
1 | Achmad Taufiq | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia |
2 | Alya Yuliamaryam | Universitas Padjajaran |
3 | Arif Wicaksono | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta |
4 | Dyah Rahmawati | Universitas Bina Nusantara |
5 | Jansen Joshua | Universitas Sriwijaya |
6 | Mayang Diah Murti | Universitas Jenderal Soedirman |
Peserta Cadangan Administrator Media Sosial
No | Nama | Perguruan Tinggi |
1 | Aghnia Intan Sofiari | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim |
2 | Nur Fitri Yanti | Universitas Mercu Buana |
3 | Rizqa Haqdia Hasrul | Universitas Indonesia |
4 | Sri Oktika Amran | Universitas Indonesia |
*urutan berdasarkan abjad